Artikelnr.:SB40625-1
Hersteller:Kufatec Sound Booster
Produkttyp:Active Sound Booster
Gutachten:ohne Gutachten
Material:Edelstahl
Lieferzeit: 4-5 Werktage *
Auto: Audi A4 B8 8K und A5 B8 8T inkl. 8F Cabrio- nur passend an Modellen mit serienmäßig nur einem Endschalldämpfer
Motorisierung(-en): alle Diesel-Motoren
Lieferumfang:
- 1 Active Sound Lautsprecher mit Halterung und Montagematerial (Einbaufertig)
- Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung
- Soundboostermodul zum Anschluss an die Bordelektronik
- Kompletter Kabelsatz
- Software zur individuellen Klangprofilerstellung
Die EXTENDED-Variante wird mit einem Basis-Steuergerät von Maserati geliefert.
Durch dieses wird je nach Konfiguration ein V6 oder V8 Sound generiert, der dem Modell eine ganz neue Soundkulisse möglich macht.
Hinweise:
Das Sound Booster Komplettset ermöglicht es, Ihrem Dieselfahrzeug oder Elektrofahrzeug einen sportlichen Klang zu verpassen. Das System, welches aus den 3.0l TDI Audi Motoren unter dem Namen Active Sound bekannt ist, erzeugt über einen separaten Lautsprecher ein sattes Motorgeräusch, welches über zusätzliche Steuergeräte individuell auf den persönlichen Geschmack eingestellt werden kann. Der einzigartige Klang, der bei den Dieselmodellen mit keiner herkömmlichen Sportauspuffanlage erreichbar ist (technisch bedingt) und der Elektrofahrzeugen normalerweise komplett vorenthalten ist, simuliert einen Motor mit größerem Hubraum und dazu passendem V6 oder V8 Klang. Die benötigten elektronischen Bauteile werden einbaufertig mitgeliefert und an die serienmäßige Bordelektronik angeschlossen. Per Schalter oder Smartohone-App kann dann bequem vom Fahrersitz aus zwischen den verschiedenen Soundmodi gewählt werden.
Marke | Modell | Motor / Hubraum | Leistung |
---|---|---|---|
AUDI | A4 B8 (Typ 8K, 8K2) | 2.0 TDi / 1968 ccm³ | 88 kW / 120 PS |
AUDI | A4 B8 (Typ 8K, 8K2) | 2.0 TDI / 1968 ccm³ | 100 kW / 136 PS |
AUDI | A4 B8 (Typ 8K, 8K2) | 2.0 TDI / 1968 ccm³ | 105 kW / 143 PS |
AUDI | A4 B8 (Typ 8K, 8K2) | 2.0 TDI / 1968 ccm³ | 110 kW / 150 PS |
AUDI | A4 B8 (Typ 8K, 8K2) | 2.0 TDI / 1968 ccm³ | 120 kW / 163 PS |
AUDI | A4 B8 (Typ 8K, 8K2) | 2.0 TDI / 1968 ccm³ | 125 kW / 170 PS |
AUDI | A4 B8 (Typ 8K, 8K2) | 2.0 TDI / 1968 ccm³ | 130 kW / 177 PS |
AUDI | A4 B8 (Typ 8K, 8K2) | 2.0 TDI / 1968 ccm³ | 140 kW / 190 PS |
AUDI | A4 B8 (Typ 8K, 8K2) | 2.0 TDI quattro / 1968 ccm³ | 100 kW / 136 PS |
AUDI | A4 B8 (Typ 8K, 8K2) | 2.0 TDI quattro / 1968 ccm³ | 105 kW / 143 PS |
AUDI | A4 B8 (Typ 8K, 8K2) | 2.0 TDI quattro / 1968 ccm³ | 110 kW / 150 PS |
AUDI | A4 B8 (Typ 8K, 8K2) | 2.0 TDi quattro / 1968 ccm³ | 125 kW / 170 PS |
AUDI | A4 B8 (Typ 8K, 8K2) | 2.0 TDI quattro / 1968 ccm³ | 130 kW / 177 PS |
AUDI | A4 B8 (Typ 8K, 8K2) | 2.0 TDI quattro / 1968 ccm³ | 140 kW / 190 PS |
AUDI | A4 B8 (Typ 8K, 8K2) | 2.7 TDI / 2698 ccm³ | 120 kW / 163 PS |
AUDI | A4 B8 (Typ 8K, 8K2) | 2.7 TDI / 2698 ccm³ | 140 kW / 190 PS |
AUDI | A4 B8 (Typ 8K, 8K2) | 3.0 TDI / 2967 ccm³ | 150 kW / 204 PS |
AUDI | A4 B8 (Typ 8K, 8K2) | 3.0 TDI quattro / 2967 ccm³ | 155 kW / 211 PS |
AUDI | A4 B8 (Typ 8K, 8K2) | 3.0 TDI quattro / 2967 ccm³ | 176 kW / 240 PS |
AUDI | A4 B8 (Typ 8K, 8K2) | 3.0 TDI quattro / 2967 ccm³ | 180 kW / 245 PS |
AUDI | A4 B8 Allroad (Typ 8K, 8KH) | 2.0 TDI quattro / 1968 ccm³ | 100 kW / 136 PS |
AUDI | A4 B8 Allroad (Typ 8K, 8KH) | 2.0 TDI quattro / 1968 ccm³ | 105 kW / 143 PS |
AUDI | A4 B8 Allroad (Typ 8K, 8KH) | 2.0 TDI quattro / 1968 ccm³ | 120 kW / 163 PS |
AUDI | A4 B8 Allroad (Typ 8K, 8KH) | 2.0 TDI quattro / 1968 ccm³ | 125 kW / 170 PS |
AUDI | A4 B8 Allroad (Typ 8K, 8KH) | 2.0 TDI quattro / 1968 ccm³ | 130 kW / 177 PS |
AUDI | A4 B8 Allroad (Typ 8K, 8KH) | 3.0 TDI quattro / 2967 ccm³ | 176 kW / 240 PS |
AUDI | A4 B8 Allroad (Typ 8K, 8KH) | 3.0 TDI quattro / 2967 ccm³ | 180 kW / 245 PS |
AUDI | A4 B8 Avant (Typ 8K, 8K5) | 2.0 TDI / 1968 ccm³ | 88 kW / 120 PS |
AUDI | A4 B8 Avant (Typ 8K, 8K5) | 2.0 TDI / 1968 ccm³ | 100 kW / 136 PS |
AUDI | A4 B8 Avant (Typ 8K, 8K5) | 2.0 TDI / 1968 ccm³ | 105 kW / 143 PS |
AUDI | A4 B8 Avant (Typ 8K, 8K5) | 2.0 TDI / 1968 ccm³ | 110 kW / 150 PS |
AUDI | A4 B8 Avant (Typ 8K, 8K5) | 2.0 TDI / 1968 ccm³ | 120 kW / 163 PS |
AUDI | A4 B8 Avant (Typ 8K, 8K5) | 2.0 TDI / 1968 ccm³ | 125 kW / 170 PS |
AUDI | A4 B8 Avant (Typ 8K, 8K5) | 2.0 TDI / 1968 ccm³ | 130 kW / 177 PS |
AUDI | A4 B8 Avant (Typ 8K, 8K5) | 2.0 TDI / 1968 ccm³ | 140 kW / 190 PS |
AUDI | A4 B8 Avant (Typ 8K, 8K5) | 2.0 TDI quattro / 1968 ccm³ | 105 kW / 143 PS |
AUDI | A4 B8 Avant (Typ 8K, 8K5) | 2.0 TDI quattro / 1968 ccm³ | 110 kW / 150 PS |
AUDI | A4 B8 Avant (Typ 8K, 8K5) | 2.0 TDI quattro / 1968 ccm³ | 125 kW / 170 PS |
AUDI | A4 B8 Avant (Typ 8K, 8K5) | 2.0 TDI quattro / 1968 ccm³ | 130 kW / 177 PS |
AUDI | A4 B8 Avant (Typ 8K, 8K5) | 2.0 TDI quattro / 1968 ccm³ | 140 kW / 190 PS |
AUDI | A4 B8 Avant (Typ 8K, 8K5) | 2.7 TDI / 2698 ccm³ | 120 kW / 163 PS |
AUDI | A4 B8 Avant (Typ 8K, 8K5) | 2.7 TDI / 2698 ccm³ | 140 kW / 190 PS |
AUDI | A4 B8 Avant (Typ 8K, 8K5) | 3.0 TDI / 2967 ccm³ | 150 kW / 204 PS |
AUDI | A4 B8 Avant (Typ 8K, 8K5) | 3.0 TDI quattro / 2967 ccm³ | 155 kW / 211 PS |
AUDI | A4 B8 Avant (Typ 8K, 8K5) | 3.0 TDI quattro / 2967 ccm³ | 176 kW / 240 PS |
AUDI | A4 B8 Avant (Typ 8K, 8K5) | 3.0 TDI quattro / 2967 ccm³ | 180 kW / 245 PS |
AUDI | A5 B8 (Typ 8T) | 2.0 TDI / 1968 ccm³ | 120 kW / 163 PS |
AUDI | A5 B8 (Typ 8T) | 2.0 TDI / 1968 ccm³ | 125 kW / 170 PS |
AUDI | A5 B8 (Typ 8T) | 2.0 TDI / 1968 ccm³ | 130 kW / 177 PS |
AUDI | A5 B8 (Typ 8T) | 2.0 TDI / 1968 ccm³ | 140 kW / 190 PS |
AUDI | A5 B8 (Typ 8T) | 2.0 TDI quattro / 1968 ccm³ | 125 kW / 170 PS |
AUDI | A5 B8 (Typ 8T) | 2.0 TDI quattro / 1968 ccm³ | 130 kW / 177 PS |
AUDI | A5 B8 (Typ 8T) | 2.0 TDI quattro / 1968 ccm³ | 140 kW / 190 PS |
AUDI | A5 B8 (Typ 8T) | 2.7 TDI / 2698 ccm³ | 120 kW / 163 PS |
AUDI | A5 B8 (Typ 8T) | 2.7 TDI / 2698 ccm³ | 140 kW / 190 PS |
AUDI | A5 B8 (Typ 8T) | 3.0 TDI / 2967 ccm³ | 150 kW / 204 PS |
AUDI | A5 B8 (Typ 8T) | 3.0 TDI quattro / 2967 ccm³ | 155 kW / 211 PS |
AUDI | A5 B8 (Typ 8T) | 3.0 TDI quattro / 2967 ccm³ | 160 kW / 218 PS |
AUDI | A5 B8 (Typ 8T) | 3.0 TDI quattro / 2967 ccm³ | 176 kW / 240 PS |
AUDI | A5 B8 (Typ 8T) | 3.0 TDI quattro / 2967 ccm³ | 180 kW / 245 PS |
AUDI | A5 B8 Cabriolet (Typ 8F) | 2.0 TDI / 1968 ccm³ | 105 kW / 143 PS |
AUDI | A5 B8 Cabriolet (Typ 8F) | 2.0 TDI / 1968 ccm³ | 110 kW / 150 PS |
AUDI | A5 B8 Cabriolet (Typ 8F) | 2.0 TDI / 1968 ccm³ | 120 kW / 163 PS |
AUDI | A5 B8 Cabriolet (Typ 8F) | 2.0 TDI / 1968 ccm³ | 125 kW / 170 PS |
AUDI | A5 B8 Cabriolet (Typ 8F) | 2.0 TDI / 1968 ccm³ | 130 kW / 177 PS |
AUDI | A5 B8 Cabriolet (Typ 8F) | 2.0 TDI / 1968 ccm³ | 140 kW / 190 PS |
AUDI | A5 B8 Cabriolet (Typ 8F) | 2.0 TDI quattro / 1968 ccm³ | 130 kW / 177 PS |
AUDI | A5 B8 Cabriolet (Typ 8F) | 2.0 TDI quattro / 1968 ccm³ | 140 kW / 190 PS |
AUDI | A5 B8 Cabriolet (Typ 8F) | 2.7 TDI / 2698 ccm³ | 120 kW / 163 PS |
AUDI | A5 B8 Cabriolet (Typ 8F) | 2.7 TDI / 2698 ccm³ | 140 kW / 190 PS |
AUDI | A5 B8 Cabriolet (Typ 8F) | 3.0 TDI / 2967 ccm³ | 150 kW / 204 PS |
AUDI | A5 B8 Cabriolet (Typ 8F) | 3.0 TDI quattro / 2967 ccm³ | 160 kW / 218 PS |
AUDI | A5 B8 Cabriolet (Typ 8F) | 3.0 TDI quattro / 2967 ccm³ | 176 kW / 240 PS |
AUDI | A5 B8 Cabriolet (Typ 8F) | 3.0 TDI quattro / 2967 ccm³ | 180 kW / 245 PS |
AUDI | A5 B8 Sportback | 2.0 TDI / 1968 ccm³ | 100 kW / 136 PS |
AUDI | A5 B8 Sportback | 2.0 TDI / 1968 ccm³ | 105 kW / 143 PS |
AUDI | A5 B8 Sportback | 2.0 TDI / 1968 ccm³ | 110 kW / 150 PS |
AUDI | A5 B8 Sportback | 2.0 TDI / 1968 ccm³ | 120 kW / 163 PS |
AUDI | A5 B8 Sportback | 2.0 TDI / 1968 ccm³ | 125 kW / 170 PS |
AUDI | A5 B8 Sportback | 2.0 TDI / 1968 ccm³ | 130 kW / 177 PS |
AUDI | A5 B8 Sportback | 2.0 TDI / 1968 ccm³ | 140 kW / 190 PS |
AUDI | A5 B8 Sportback | 2.0 TDI quattro / 1968 ccm³ | 125 kW / 170 PS |
AUDI | A5 B8 Sportback | 2.0 TDI quattro / 1968 ccm³ | 130 kW / 177 PS |
AUDI | A5 B8 Sportback | 2.0 TDI quattro / 1968 ccm³ | 140 kW / 190 PS |
AUDI | A5 B8 Sportback | 2.7 TDI / 2698 ccm³ | 120 kW / 163 PS |
AUDI | A5 B8 Sportback | 2.7 TDI / 2698 ccm³ | 140 kW / 190 PS |
AUDI | A5 B8 Sportback | 3.0 TDI / 2967 ccm³ | 150 kW / 204 PS |
AUDI | A5 B8 Sportback | 3.0 TDI quattro / 2967 ccm³ | 160 kW / 218 PS |
AUDI | A5 B8 Sportback | 3.0 TDI quattro / 2967 ccm³ | 176 kW / 240 PS |
AUDI | A5 B8 Sportback | 3.0 TDI quattro / 2967 ccm³ | 180 kW / 245 PS |
KUFATEC GmbH & Co. KG
Dahlienstr. 15
23795 Bad Segeberg
Deutschland
info@kufatec.de
Es liegen aktuell noch keine Bewertungen vor.