Artikelnr.:SB40665
Hersteller:Kufatec Sound Booster
Produkttyp:Active Sound Booster
Gutachten:ohne Gutachten
Material:Edelstahl
Lieferzeit: 4-5 Werktage *

Auto: BMW 4er F32 F33 F36
Motorisierung(-en): alle Motoren
Lieferumfang:
- 1 Active Sound Lautsprecher mit Halterung und Montagematerial (Einbaufertig)
- Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung
- Soundboostermodul zum Anschluss an die Bordelektronik
- Kompletter Kabelsatz
- Software zur individuellen Klangprofilerstellung
Die PRO-Variante wird mit einem Basis-Steuergerät von Audi geliefert.
Durch dieses wird je nach Konfiguration ein V6 oder V8 Sound generiert, der dem Modell eine ganz neue Soundkulisse möglich macht.
Hinweise:
Das Sound Booster Komplettset ermöglicht es, Ihrem Dieselfahrzeug oder Elektrofahrzeug einen sportlichen Klang zu verpassen. Das System, welches aus den 3.0l TDI Audi Motoren unter dem Namen Active Sound bekannt ist, erzeugt über einen separaten Lautsprecher ein sattes Motorgeräusch, welches über zusätzliche Steuergeräte individuell auf den persönlichen Geschmack eingestellt werden kann. Der einzigartige Klang, der bei den Dieselmodellen mit keiner herkömmlichen Sportauspuffanlage erreichbar ist (technisch bedingt) und der Elektrofahrzeugen normalerweise komplett vorenthalten ist, simuliert einen Motor mit größerem Hubraum und dazu passendem V6 oder V8 Klang. Die benötigten elektronischen Bauteile werden einbaufertig mitgeliefert und an die serienmäßige Bordelektronik angeschlossen. Per Schalter oder Smartohone-App kann dann bequem vom Fahrersitz aus zwischen den verschiedenen Soundmodi gewählt werden.
| Marke | Modell | Motor / Hubraum | Leistung |
|---|---|---|---|
| BMW | 4er F32 Coupe | 418d / 1995 ccm³ | 100 kW / 136 PS |
| BMW | 4er F32 Coupe | 418d / 1995 ccm³ | 110 kW / 150 PS |
| BMW | 4er F32 Coupe | 420d / 1995 ccm³ | 120 kW / 163 PS |
| BMW | 4er F32 Coupe | 420d / 1995 ccm³ | 135 kW / 184 PS |
| BMW | 4er F32 Coupe | 420d / 1995 ccm³ | 140 kW / 190 PS |
| BMW | 4er F32 Coupe | 420d / 1995 ccm³ | 151 kW / 205 PS |
| BMW | 4er F32 Coupe | 420d xDrive / 1995 ccm³ | 120 kW / 163 PS |
| BMW | 4er F32 Coupe | 420d xDrive / 1995 ccm³ | 135 kW / 184 PS |
| BMW | 4er F32 Coupe | 420d xDrive / 1995 ccm³ | 140 kW / 190 PS |
| BMW | 4er F32 Coupe | 420d xDrive / 1995 ccm³ | 151 kW / 205 PS |
| BMW | 4er F32 Coupe | 425d / 1995 ccm³ | 155 kW / 211 PS |
| BMW | 4er F32 Coupe | 425d / 1995 ccm³ | 160 kW / 218 PS |
| BMW | 4er F32 Coupe | 425d / 1995 ccm³ | 165 kW / 225 PS |
| BMW | 4er F32 Coupe | 430d / 2993 ccm³ | 190 kW / 258 PS |
| BMW | 4er F32 Coupe | 430d / 2993 ccm³ | 210 kW / 286 PS |
| BMW | 4er F32 Coupe | 430d xDrive / 2993 ccm³ | 190 kW / 258 PS |
| BMW | 4er F32 Coupe | 430d xDrive / 2993 ccm³ | 210 kW / 286 PS |
| BMW | 4er F32 Coupe | 435d xDrive / 2993 ccm³ | 230 kW / 313 PS |
| BMW | 4er F33 Cabriolet | 420d / 1995 ccm³ | 120 kW / 163 PS |
| BMW | 4er F33 Cabriolet | 420d / 1995 ccm³ | 135 kW / 184 PS |
| BMW | 4er F33 Cabriolet | 420d / 1995 ccm³ | 140 kW / 190 PS |
| BMW | 4er F33 Cabriolet | 420d / 1995 ccm³ | 151 kW / 205 PS |
| BMW | 4er F33 Cabriolet | 425d / 1995 ccm³ | 155 kW / 211 PS |
| BMW | 4er F33 Cabriolet | 425d / 1995 ccm³ | 160 kW / 218 PS |
| BMW | 4er F33 Cabriolet | 425d / 1995 ccm³ | 165 kW / 225 PS |
| BMW | 4er F33 Cabriolet | 430d / 2993 ccm³ | 190 kW / 258 PS |
| BMW | 4er F33 Cabriolet | 430d / 2993 ccm³ | 210 kW / 286 PS |
| BMW | 4er F33 Cabriolet | 435d xDrive / 2993 ccm³ | 230 kW / 313 PS |
| BMW | 4er F36 Gran Coupe | 418d / 1995 ccm³ | 100 kW / 136 PS |
| BMW | 4er F36 Gran Coupe | 418d / 1995 ccm³ | 105 kW / 143 PS |
| BMW | 4er F36 Gran Coupe | 418d / 1995 ccm³ | 110 kW / 150 PS |
| BMW | 4er F36 Gran Coupe | 420d / 1995 ccm³ | 120 kW / 163 PS |
| BMW | 4er F36 Gran Coupe | 420d / 1995 ccm³ | 135 kW / 184 PS |
| BMW | 4er F36 Gran Coupe | 420d / 1995 ccm³ | 140 kW / 190 PS |
| BMW | 4er F36 Gran Coupe | 420d / 1995 ccm³ | 151 kW / 205 PS |
| BMW | 4er F36 Gran Coupe | 420d xDrive / 1995 ccm³ | 120 kW / 163 PS |
| BMW | 4er F36 Gran Coupe | 420d xDrive / 1995 ccm³ | 135 kW / 184 PS |
| BMW | 4er F36 Gran Coupe | 420d xDrive / 1995 ccm³ | 140 kW / 190 PS |
| BMW | 4er F36 Gran Coupe | 420d xDrive / 1995 ccm³ | 151 kW / 205 PS |
| BMW | 4er F36 Gran Coupe | 425d / 1995 ccm³ | 155 kW / 211 PS |
| BMW | 4er F36 Gran Coupe | 425d / 1995 ccm³ | 165 kW / 225 PS |
| BMW | 4er F36 Gran Coupe | 430d / 2993 ccm³ | 190 kW / 258 PS |
| BMW | 4er F36 Gran Coupe | 430d / 2993 ccm³ | 210 kW / 286 PS |
| BMW | 4er F36 Gran Coupe | 430d xDrive / 2993 ccm³ | 190 kW / 258 PS |
| BMW | 4er F36 Gran Coupe | 430d xDrive / 2993 ccm³ | 210 kW / 286 PS |
| BMW | 4er F36 Gran Coupe | 435d xDrive / 2993 ccm³ | 230 kW / 313 PS |
KUFATEC GmbH & Co. KG
Dahlienstr. 15
23795 Bad Segeberg
Deutschland
info@kufatec.de
Es liegen aktuell noch keine Bewertungen vor.