Artikelnr.:ASR-MEM-7SET1
Hersteller:ASR
Produkttyp:Sonstige
Gutachten:ohne Gutachten (nicht im Bereich der StVZO zugelassen)
Lieferzeit: 3-5 Werktage *

Auto: Audi A6 C8 und A7 C8 Typ 4K inkl. Facelift
Motorisierung(-en): alle Facelift-Motoren
Mit diesem ASR PRO Modul können Sie die Funktionen der Start-Stopp-Automatik individuell einstellen und speichern, auch über den Fahrzeugneustart hinaus.
Das Modul hat die Möglichkeit auch andere Fahrassistenz-Systeme auf Wunsch zu beeinflussen. Dafür muss die entsprechende Funktion mit ausgewählt bzw. bestellt werden.
 Spurhalte-Assistent (Lane Assist):
 Bei Zusatzauswahl des Lane-Assist speichert das Modul die vorgenommene Einstellung und muss nicht erneut bei Fahrzeugstart eingestellt werden. 
Fahrprofil-Memory:
 Ihre Einstellung Ihres bevorzugten Fahrprofils, z.B. Comfort oder Sport wird dauerhaft gespeichert.
Geschwindigkeitswarner / Speed Assist-Memory:
 Durch Mitauswahl dieser Option kann der Geschwindigkeitswarner permanent deaktiviert werden. Im deaktivierten Zustand speichert das Modul die Einstellung über den Fahrzeugneustart hinaus, sodass das Geräusch bei Überschreitung der Geschwindigkeit somit völlig entfällt.
Lieferumfang:
 - Fahrzeugspezifischer Kabelsatz, Einbau Plug&Play
 - Montageanleitung
 Der Einbau erfolgt über den Fahrzeuginnenraum unterhalb der Rücksitzbank. Eine Hebebühne ist nicht notwendig.
 
Hinweise:
| Marke | Modell | Motor / Hubraum | Leistung | 
|---|---|---|---|
| AUDI | A6 C8 (Typ 4K) | 30 TDI / 1968 ccm³ | 100 kW / 136 PS | 
| AUDI | A6 C8 (Typ 4K) | 35 TDI / 1968 ccm³ | 120 kW / 163 PS | 
| AUDI | A6 C8 (Typ 4K) | 40 TDI / 1968 ccm³ | 150 kW / 204 PS | 
| AUDI | A6 C8 (Typ 4K) | 40 TDI quattro / 1968 ccm³ | 150 kW / 204 PS | 
| AUDI | A6 C8 (Typ 4K) | 40 TDI quattro / 2967 ccm³ | 155 kW / 211 PS | 
| AUDI | A6 C8 (Typ 4K) | 45 TDI quattro / 2967 ccm³ | 170 kW / 231 PS | 
| AUDI | A6 C8 (Typ 4K) | 45 TDI quattro / 2967 ccm³ | 180 kW / 245 PS | 
| AUDI | A6 C8 (Typ 4K) | 45 TFSI / 1984 ccm³ | 180 kW / 245 PS | 
| AUDI | A6 C8 (Typ 4K) | 45 TFSI / 1984 ccm³ | 195 kW / 265 PS | 
| AUDI | A6 C8 (Typ 4K) | 45 TFSI quattro / 1984 ccm³ | 180 kW / 245 PS | 
| AUDI | A6 C8 (Typ 4K) | 45 TFSI quattro / 1984 ccm³ | 195 kW / 265 PS | 
| AUDI | A6 C8 (Typ 4K) | 50 TDI quattro / 2967 ccm³ | 210 kW / 286 PS | 
| AUDI | A6 C8 (Typ 4K) | 50 TFSI e quattro / 1984 ccm³ | 185 kW / 252 PS | 
| AUDI | A6 C8 (Typ 4K) | 50 TFSI e quattro / 1984 ccm³ | 195 kW / 265 PS | 
| AUDI | A6 C8 (Typ 4K) | 55 TFSI e quattro / 1984 ccm³ | 185 kW / 252 PS | 
| AUDI | A6 C8 (Typ 4K) | 55 TFSI e quattro / 1984 ccm³ | 195 kW / 265 PS | 
| AUDI | A6 C8 (Typ 4K) | 55 TFSI quattro / 2995 ccm³ | 250 kW / 340 PS | 
| AUDI | A6 C8 (Typ 4K) | S6 3.0 TDI / 2967 ccm³ | 253 kW / 344 PS | 
| AUDI | A6 C8 (Typ 4K) | S6 3.0 TDI / 2967 ccm³ | 257 kW / 349 PS | 
| AUDI | A6 C8 (Typ 4K) | S6 3.0 TDI / 2967 ccm³ | 257 kW / 350 PS | 
| AUDI | A6 C8 Avant (Typ 4K) | 30 TDI / 1968 ccm³ | 100 kW / 136 PS | 
| AUDI | A6 C8 Avant (Typ 4K) | 35 TDI / 1968 ccm³ | 120 kW / 163 PS | 
| AUDI | A6 C8 Avant (Typ 4K) | 40 TDI / 1968 ccm³ | 150 kW / 204 PS | 
| AUDI | A6 C8 Avant (Typ 4K) | 40 TDI quattro / 1968 ccm³ | 150 kW / 204 PS | 
| AUDI | A6 C8 Avant (Typ 4K) | 40 TDI quattro / 2967 ccm³ | 155 kW / 211 PS | 
| AUDI | A6 C8 Avant (Typ 4K) | 45 TDI quattro / 2967 ccm³ | 170 kW / 231 PS | 
| AUDI | A6 C8 Avant (Typ 4K) | 45 TDI quattro / 2967 ccm³ | 180 kW / 245 PS | 
| AUDI | A6 C8 Avant (Typ 4K) | 45 TFSI / 1984 ccm³ | 180 kW / 245 PS | 
| AUDI | A6 C8 Avant (Typ 4K) | 45 TFSI / 1984 ccm³ | 195 kW / 265 PS | 
| AUDI | A6 C8 Avant (Typ 4K) | 45 TFSI quattro / 1984 ccm³ | 180 kW / 245 PS | 
| AUDI | A6 C8 Avant (Typ 4K) | 45 TFSI quattro / 1984 ccm³ | 195 kW / 265 PS | 
| AUDI | A6 C8 Avant (Typ 4K) | 50 TDI quattro / 2967 ccm³ | 210 kW / 286 PS | 
| AUDI | A6 C8 Avant (Typ 4K) | 50 TFSI e quattro / 1984 ccm³ | 185 kW / 252 PS | 
| AUDI | A6 C8 Avant (Typ 4K) | 50 TFSI e quattro / 1984 ccm³ | 195 kW / 265 PS | 
| AUDI | A6 C8 Avant (Typ 4K) | 55 TFSI e quattro / 1984 ccm³ | 185 kW / 252 PS | 
| AUDI | A6 C8 Avant (Typ 4K) | 55 TFSI e quattro / 1984 ccm³ | 195 kW / 265 PS | 
| AUDI | A6 C8 Avant (Typ 4K) | 55 TFSI quattro / 2995 ccm³ | 250 kW / 340 PS | 
| AUDI | A6 C8 Avant (Typ 4K) | RS6 4.0 TFSI / 3996 ccm³ | 441 kW / 600 PS | 
| AUDI | A6 C8 Avant (Typ 4K) | RS6 Performance 4.0 TFSI / 3996 ccm³ | 463 kW / 630 PS | 
| AUDI | A6 C8 Avant (Typ 4K) | S6 3.0 TDI / 2967 ccm³ | 253 kW / 344 PS | 
| AUDI | A6 C8 Avant (Typ 4K) | S6 3.0 TDI / 2967 ccm³ | 257 kW / 349 PS | 
| AUDI | A6 C8 Avant (Typ 4K) | S6 3.0 TDI / 2967 ccm³ | 257 kW / 350 PS | 
| AUDI | A7 Sportback (Typ 4K) | 40 TDI 2.0 Mild-Hybrid / 1968 ccm³ | 150 kW / 204 PS | 
| AUDI | A7 Sportback (Typ 4K) | 40 TDI quattro 2.0 Mild-Hybrid / 1968 ccm³ | 150 kW / 204 PS | 
| AUDI | A7 Sportback (Typ 4K) | 40 TDI quattro 3.0 Mild-Hybrid / 2967 ccm³ | 155 kW / 211 PS | 
| AUDI | A7 Sportback (Typ 4K) | 45 TDI quattro 3.0 Mild-Hybrid / 2967 ccm³ | 170 kW / 231 PS | 
| AUDI | A7 Sportback (Typ 4K) | 45 TDI quattro 3.0 Mild-Hybrid / 2967 ccm³ | 180 kW / 245 PS | 
| AUDI | A7 Sportback (Typ 4K) | 45 TFSI 2.0 Mild-Hybrid / 1984 ccm³ | 180 kW / 245 PS | 
| AUDI | A7 Sportback (Typ 4K) | 45 TFSI 2.0 Mild-Hybrid / 1984 ccm³ | 195 kW / 265 PS | 
| AUDI | A7 Sportback (Typ 4K) | 45 TFSI quattro 2.0 Mild-Hybrid / 1984 ccm³ | 180 kW / 245 PS | 
| AUDI | A7 Sportback (Typ 4K) | 45 TFSI quattro 2.0 Mild-Hybrid / 1984 ccm³ | 195 kW / 265 PS | 
| AUDI | A7 Sportback (Typ 4K) | 50 TDI quattro 3.0 Mild-Hybrid / 2967 ccm³ | 210 kW / 286 PS | 
| AUDI | A7 Sportback (Typ 4K) | 50 TFSI e quattro / 1984 ccm³ | 195 kW / 265 PS | 
| AUDI | A7 Sportback (Typ 4K) | 50 TFSI quattro 2.0 Mild-Hybrid / 1984 ccm³ | 185 kW / 252 PS | 
| AUDI | A7 Sportback (Typ 4K) | 55 TFSI e quattro / 1984 ccm³ | 195 kW / 265 PS | 
| AUDI | A7 Sportback (Typ 4K) | 55 TFSI quattro 2.0 Mild-Hybrid / 1984 ccm³ | 185 kW / 252 PS | 
| AUDI | A7 Sportback (Typ 4K) | 55 TFSI quattro 3.0 Mild-Hybrid / 2995 ccm³ | 250 kW / 340 PS | 
| AUDI | A7 Sportback (Typ 4K) | RS7 4.0 TFSI quattro Mild-Hybrid / 3996 ccm³ | 441 kW / 600 PS | 
| AUDI | A7 Sportback (Typ 4K) | RS7 Performance 4.0 TFSI quattro Mild-Hybrid / 3996 ccm³ | 463 kW / 630 PS | 
| AUDI | A7 Sportback (Typ 4K) | S7 TDI quattro 3.0 Mild-Hybrid / 2967 ccm³ | 253 kW / 344 PS | 
| AUDI | A7 Sportback (Typ 4K) | S7 TDI quattro 3.0 Mild-Hybrid / 2967 ccm³ | 257 kW / 349 PS | 
| AUDI | A7 Sportback (Typ 4K) | S7 TDI quattro 3.0 Mild-Hybrid / 2967 ccm³ | 257 kW / 350 PS | 
ASR Component GmbH
Bövingen 108
53804 Much
Deutschland
info@asr-component.de
 
  
  
  
  
    Es liegen aktuell noch keine Bewertungen vor.