Artikelnr.:OLVC-G#1
Hersteller:Bastuck
Produkttyp:Aufhängegummi
Gutachten:Kein Gutachten notwendig
Material:Gummi
Lieferzeit: 1 - 3 Werktage *

Auto: Opel Vectra C Limousine
Hinweise:
Mit über 20-jähriger Erfahrung im Bau von Auspuffanlagen hat sich Bastuck mit Leidenschaft und Tradition zu einem der bekanntesten und beliebtesten Sportauspuff-Hersteller positioniert. Dank des großen Engagements im Motorsport werden stets neueste Technologien auf Bastuck-Anlagen übertragen, wodurch jeder Bastuck Sportauspuff charakteristisch in Sound und Leistungsentfaltung wird. Alle Bastuck-Artikel werden in höchster Präzision (zertifiziert nach ISO 9001-2000) in Edelstahl gefertigt. Fast alle Produkte werden zur Staudruckoptimierung in einem größeren Rohrdurchmesser als das Originalrohr gefertigt und besitzen ein Tüv-Gutachten oder eine EG-Gehnemigung, die die gesetzlichen Vorschriften einhalten.
Bastuck-Universalteile bieten alles, um eigene Ideen umzusetzten. Mit Rohren, Bögen, Schalldämpfern und weiteren Materialen können Sie Ihre Sportauspuffanlage selbst gestalten. Alle Bastuck Universal-Auspuffteile sind ohne Gutachten.
Hersteller-Hinweis: Bastuck-Artikel sind grundsätzlich nur als Endschalldämpfer mit Verbindungsrohr, oder als Bastuck-Komplettanlage verbaubar. Bitte beachten Sie die Hinweise in der Artikelbeschreibung und informieren Sie sich ggf. beim Kundenservice von Dein-Sportauspuff.de, ob Ihre gewünschte Kombination möglich ist.
| Marke | Modell | Motor / Hubraum | Leistung | 
|---|---|---|---|
| OPEL | Vectra C | 1.6 / 1598 ccm³ | 74 kW / 101 PS | 
| OPEL | Vectra C | 1.6 / 1598 ccm³ | 77 kW / 105 PS | 
| OPEL | Vectra C | 1.6 16V / 1598 ccm³ | 74 kW / 100 PS | 
| OPEL | Vectra C | 1.8 / 1796 ccm³ | 81 kW / 110 PS | 
| OPEL | Vectra C | 1.8 / 1796 ccm³ | 103 kW / 140 PS | 
| OPEL | Vectra C | 1.8 16V / 1796 ccm³ | 90 kW / 122 PS | 
| OPEL | Vectra C | 1.9 CDTI / 1910 ccm³ | 74 kW / 100 PS | 
| OPEL | Vectra C | 1.9 CDTI / 1910 ccm³ | 88 kW / 120 PS | 
| OPEL | Vectra C | 1.9 CDTI / 1910 ccm³ | 110 kW / 150 PS | 
| OPEL | Vectra C | 2.0 16V Turbo / 1998 ccm³ | 129 kW / 175 PS | 
| OPEL | Vectra C | 2.0 DTI 16V / 1995 ccm³ | 74 kW / 101 PS | 
| OPEL | Vectra C | 2.2 16V / 2198 ccm³ | 108 kW / 147 PS | 
| OPEL | Vectra C | 2.2 direct / 2198 ccm³ | 114 kW / 155 PS | 
| OPEL | Vectra C | 2.2 DTI / 2172 ccm³ | 86 kW / 117 PS | 
| OPEL | Vectra C | 2.2 DTI 16V / 2172 ccm³ | 92 kW / 125 PS | 
| OPEL | Vectra C | 2.8 V6 Turbo / 2792 ccm³ | 169 kW / 230 PS | 
| OPEL | Vectra C | 2.8 V6 Turbo / 2792 ccm³ | 184 kW / 250 PS | 
| OPEL | Vectra C | 2.8 V6 Turbo OPC / 2792 ccm³ | 188 kW / 255 PS | 
| OPEL | Vectra C | 2.8 V6 Turbo OPC / 2792 ccm³ | 206 kW / 280 PS | 
| OPEL | Vectra C | 3.0 CDTI / 2958 ccm³ | 130 kW / 177 PS | 
| OPEL | Vectra C | 3.0 CDTi / 2958 ccm³ | 135 kW / 184 PS | 
| OPEL | Vectra C | 3.2 V6 / 3175 ccm³ | 155 kW / 211 PS | 
| OPEL | Vectra C GTS | 1.6 / 1598 ccm³ | 74 kW / 100 PS | 
| OPEL | Vectra C GTS | 1.6 / 1598 ccm³ | 77 kW / 105 PS | 
| OPEL | Vectra C GTS | 1.8 / 1796 ccm³ | 81 kW / 110 PS | 
| OPEL | Vectra C GTS | 1.8 / 1796 ccm³ | 103 kW / 140 PS | 
| OPEL | Vectra C GTS | 1.8 16V / 1796 ccm³ | 90 kW / 122 PS | 
| OPEL | Vectra C GTS | 1.9 CDTI / 1910 ccm³ | 74 kW / 100 PS | 
| OPEL | Vectra C GTS | 1.9 CDTI / 1910 ccm³ | 88 kW / 120 PS | 
| OPEL | Vectra C GTS | 1.9 CDTI / 1910 ccm³ | 110 kW / 150 PS | 
| OPEL | Vectra C GTS | 2.0 16V Turbo / 1998 ccm³ | 129 kW / 175 PS | 
| OPEL | Vectra C GTS | 2.0 DTI 16V / 1995 ccm³ | 74 kW / 101 PS | 
| OPEL | Vectra C GTS | 2.2 / 2198 ccm³ | 108 kW / 147 PS | 
| OPEL | Vectra C GTS | 2.2 16V / 2198 ccm³ | 108 kW / 147 PS | 
| OPEL | Vectra C GTS | 2.2 direct / 2198 ccm³ | 114 kW / 155 PS | 
| OPEL | Vectra C GTS | 2.2 DTI / 2172 ccm³ | 86 kW / 117 PS | 
| OPEL | Vectra C GTS | 2.2 DTI 16V / 2172 ccm³ | 92 kW / 125 PS | 
| OPEL | Vectra C GTS | 2.8 / 2792 ccm³ | 184 kW / 250 PS | 
| OPEL | Vectra C GTS | 2.8 V6 Turbo / 2792 ccm³ | 169 kW / 230 PS | 
| OPEL | Vectra C GTS | 2.8 V6 Turbo / 2792 ccm³ | 184 kW / 250 PS | 
| OPEL | Vectra C GTS | 2.8 V6 Turbo OPC / 2792 ccm³ | 188 kW / 255 PS | 
| OPEL | Vectra C GTS | 2.8 V6 Turbo OPC / 2792 ccm³ | 206 kW / 280 PS | 
| OPEL | Vectra C GTS | 3.0 CDTI / 2958 ccm³ | 130 kW / 177 PS | 
| OPEL | Vectra C GTS | 3.0 CDTI / 2958 ccm³ | 135 kW / 184 PS | 
| OPEL | Vectra C GTS | 3.2 V6 / 3175 ccm³ | 155 kW / 211 PS | 
BASTUCK & Co GmbH
In Bommersfeld 11
66822 Lebach
Deutschland
service@bastuck.de
 
  
  
  
  
    Dank großem Rohrdurchmesser und Motorsport-Technologie haben alle Bastuck-Schalldämpfer einen Spitzen Sound. Die Vielfalt an Endrohren bietet für jedes Fahrzeug die passende Blende. Wir empfehlen, nur Bastuck-Endschalldämpfer mit Verbindungsrohr oder komplette Bastuck-Anlagen zu montieren.
Bin sehr Zufrieden mit dem Service und der Lieferzeit