Artikelnr.:BMWF20-AD/D
Hersteller:Bastuck
Produkttyp:Verbindungsrohr
Durchmesser:76mm
Gutachten:Kein Gutachten notwendig
Material:Edelstahl
Lieferzeit: 1 - 3 Werktage *

Auto: BMW 1er F20 F21 3-/5-Tür bis 2015 und 2er F22 F23, Coupe und Cabrio
Motorisierung(-en): 1.5l D 70/85kW | 1.6l D 70/85kW | 2.0l D 100/105/110/120/135/140/147/151/155/160/165kW | 2.0l 135/180/185kW
Mit über 20-jähriger Erfahrung im Bau von Auspuffanlagen hat sich Bastuck mit Leidenschaft und Tradition zu einem der bekanntesten und beliebtesten Sportauspuff-Hersteller positioniert. Dank des großen Engagements im Motorsport werden stets neueste Technologien auf Bastuck-Anlagen übertragen, wodurch jeder Bastuck Sportauspuff charakteristisch in Sound und Leistungsentfaltung wird. Alle Bastuck-Artikel werden in höchster Präzision (zertifiziert nach ISO 9001-2000) in Edelstahl gefertigt. Fast alle Produkte werden zur Staudruckoptimierung in einem größeren Rohrdurchmesser als das Originalrohr gefertigt und besitzen ein Tüv-Gutachten oder eine EG-Gehnemigung, die die gesetzlichen Vorschriften einhalten.
Bastuck-Universalteile bieten alles, um eigene Ideen umzusetzten. Mit Rohren, Bögen, Schalldämpfern und weiteren Materialen können Sie Ihre Sportauspuffanlage selbst gestalten. Alle Bastuck Universal-Auspuffteile sind ohne Gutachten.
Hersteller-Hinweis: Bastuck-Artikel sind grundsätzlich nur als Endschalldämpfer mit Verbindungsrohr, oder als Bastuck-Komplettanlage verbaubar. Bitte beachten Sie die Hinweise in der Artikelbeschreibung und informieren Sie sich ggf. beim Kundenservice von Dein-Sportauspuff.de, ob Ihre gewünschte Kombination möglich ist.
| Marke | Modell | Motor / Hubraum | Leistung |
|---|---|---|---|
| BMW | 1er 3-Türig (Typ F21) | 114d / 1598 ccm³ | 70 kW / 95 PS |
| BMW | 1er 3-Türig (Typ F21) | 114d / 1496 ccm³ | 70 kW / 95 PS |
| BMW | 1er 3-Türig (Typ F21) | 116d / 1496 ccm³ | 85 kW / 115 PS |
| BMW | 1er 3-Türig (Typ F21) | 116d / 1995 ccm³ | 85 kW / 116 PS |
| BMW | 1er 3-Türig (Typ F21) | 116ed / 1496 ccm³ | 85 kW / 115 PS |
| BMW | 1er 3-Türig (Typ F21) | 116ed / 1598 ccm³ | 85 kW / 116 PS |
| BMW | 1er 3-Türig (Typ F21) | 118d / 1995 ccm³ | 100 kW / 136 PS |
| BMW | 1er 3-Türig (Typ F21) | 118d / 1995 ccm³ | 105 kW / 143 PS |
| BMW | 1er 3-Türig (Typ F21) | 118d / 1995 ccm³ | 110 kW / 150 PS |
| BMW | 1er 3-Türig (Typ F21) | 118d xDrive / 1995 ccm³ | 105 kW / 143 PS |
| BMW | 1er 3-Türig (Typ F21) | 118d xDrive / 1995 ccm³ | 110 kW / 150 PS |
| BMW | 1er 3-Türig (Typ F21) | 120d / 1995 ccm³ | 120 kW / 163 PS |
| BMW | 1er 3-Türig (Typ F21) | 120d / 1995 ccm³ | 135 kW / 184 PS |
| BMW | 1er 3-Türig (Typ F21) | 120d / 1995 ccm³ | 140 kW / 190 PS |
| BMW | 1er 3-Türig (Typ F21) | 120d / 1995 ccm³ | 151 kW / 205 PS |
| BMW | 1er 3-Türig (Typ F21) | 120d xDrive / 1995 ccm³ | 135 kW / 184 PS |
| BMW | 1er 3-Türig (Typ F21) | 120d xDrive / 1995 ccm³ | 140 kW / 190 PS |
| BMW | 1er 3-Türig (Typ F21) | 120d xDrive / 1995 ccm³ | 147 kW / 200 PS |
| BMW | 1er 3-Türig (Typ F21) | 120d xDrive / 1995 ccm³ | 151 kW / 205 PS |
| BMW | 1er 3-Türig (Typ F21) | 125d / 1995 ccm³ | 155 kW / 211 PS |
| BMW | 1er 3-Türig (Typ F21) | 125d / 1995 ccm³ | 160 kW / 218 PS |
| BMW | 1er 3-Türig (Typ F21) | 125d / 1995 ccm³ | 165 kW / 225 PS |
| BMW | 1er 5-Türig (Typ F20) | 114d / 1598 ccm³ | 70 kW / 95 PS |
| BMW | 1er 5-Türig (Typ F20) | 114d / 1496 ccm³ | 70 kW / 95 PS |
| BMW | 1er 5-Türig (Typ F20) | 116d / 1496 ccm³ | 85 kW / 115 PS |
| BMW | 1er 5-Türig (Typ F20) | 116d / 1995 ccm³ | 85 kW / 116 PS |
| BMW | 1er 5-Türig (Typ F20) | 116d / 1598 ccm³ | 85 kW / 116 PS |
| BMW | 1er 5-Türig (Typ F20) | 116ed / 1496 ccm³ | 85 kW / 115 PS |
| BMW | 1er 5-Türig (Typ F20) | 116ed / 1598 ccm³ | 85 kW / 116 PS |
| BMW | 1er 5-Türig (Typ F20) | 118d / 1995 ccm³ | 100 kW / 136 PS |
| BMW | 1er 5-Türig (Typ F20) | 118d / 1995 ccm³ | 105 kW / 143 PS |
| BMW | 1er 5-Türig (Typ F20) | 118d / 1995 ccm³ | 110 kW / 150 PS |
| BMW | 1er 5-Türig (Typ F20) | 118d xDrive / 1995 ccm³ | 105 kW / 143 PS |
| BMW | 1er 5-Türig (Typ F20) | 118d xDrive / 1995 ccm³ | 110 kW / 150 PS |
| BMW | 1er 5-Türig (Typ F20) | 120d / 1995 ccm³ | 120 kW / 163 PS |
| BMW | 1er 5-Türig (Typ F20) | 120d / 1995 ccm³ | 135 kW / 184 PS |
| BMW | 1er 5-Türig (Typ F20) | 120d / 1995 ccm³ | 140 kW / 190 PS |
| BMW | 1er 5-Türig (Typ F20) | 120d / 1995 ccm³ | 147 kW / 200 PS |
| BMW | 1er 5-Türig (Typ F20) | 120d / 1995 ccm³ | 151 kW / 205 PS |
| BMW | 1er 5-Türig (Typ F20) | 120d xDrive / 1995 ccm³ | 135 kW / 184 PS |
| BMW | 1er 5-Türig (Typ F20) | 120d xDrive / 1995 ccm³ | 140 kW / 190 PS |
| BMW | 1er 5-Türig (Typ F20) | 120d xDrive / 1995 ccm³ | 147 kW / 200 PS |
| BMW | 1er 5-Türig (Typ F20) | 120d xDrive / 1995 ccm³ | 151 kW / 205 PS |
| BMW | 1er 5-Türig (Typ F20) | 125d / 1995 ccm³ | 155 kW / 211 PS |
| BMW | 1er 5-Türig (Typ F20) | 125d / 1995 ccm³ | 160 kW / 218 PS |
| BMW | 1er 5-Türig (Typ F20) | 125d / 1995 ccm³ | 165 kW / 225 PS |
| BMW | 2er Cabriolet (Typ F23) | 218d / 1995 ccm³ | 100 kW / 136 PS |
| BMW | 2er Cabriolet (Typ F23) | 218d / 1995 ccm³ | 110 kW / 150 PS |
| BMW | 2er Cabriolet (Typ F23) | 220d / 1995 ccm³ | 120 kW / 163 PS |
| BMW | 2er Cabriolet (Typ F23) | 220d / 1995 ccm³ | 140 kW / 190 PS |
| BMW | 2er Cabriolet (Typ F23) | 220d / 1995 ccm³ | 151 kW / 205 PS |
| BMW | 2er Cabriolet (Typ F23) | 220d / 1995 ccm³ | 155 kW / 211 PS |
| BMW | 2er Cabriolet (Typ F23) | 225d / 1995 ccm³ | 165 kW / 225 PS |
| BMW | 2er Coupe (Typ F22) | 218d / 1995 ccm³ | 100 kW / 136 PS |
| BMW | 2er Coupe (Typ F22) | 218d / 1995 ccm³ | 105 kW / 143 PS |
| BMW | 2er Coupe (Typ F22) | 218d / 1995 ccm³ | 110 kW / 150 PS |
| BMW | 2er Coupe (Typ F22) | 220d / 1995 ccm³ | 120 kW / 163 PS |
| BMW | 2er Coupe (Typ F22) | 220d / 1995 ccm³ | 135 kW / 184 PS |
| BMW | 2er Coupe (Typ F22) | 220d / 1995 ccm³ | 140 kW / 190 PS |
| BMW | 2er Coupe (Typ F22) | 220d / 1995 ccm³ | 147 kW / 200 PS |
| BMW | 2er Coupe (Typ F22) | 220d / 1995 ccm³ | 151 kW / 205 PS |
| BMW | 2er Coupe (Typ F22) | 220d / 1995 ccm³ | 155 kW / 211 PS |
| BMW | 2er Coupe (Typ F22) | 220d xDrive / 1995 ccm³ | 120 kW / 163 PS |
| BMW | 2er Coupe (Typ F22) | 220d xDrive / 1995 ccm³ | 140 kW / 190 PS |
| BMW | 2er Coupe (Typ F22) | 220d xDrive / 1995 ccm³ | 151 kW / 205 PS |
| BMW | 2er Coupe (Typ F22) | 225d / 1995 ccm³ | 160 kW / 218 PS |
| BMW | 2er Coupe (Typ F22) | 225d / 1995 ccm³ | 165 kW / 225 PS |
BASTUCK & Co GmbH
In Bommersfeld 11
66822 Lebach
Deutschland
service@bastuck.de
Dank großem Rohrdurchmesser und Motorsport-Technologie haben alle Bastuck-Schalldämpfer einen Spitzen Sound. Die Vielfalt an Endrohren bietet für jedes Fahrzeug die passende Blende. Wir empfehlen, nur Bastuck-Endschalldämpfer mit Verbindungsrohr oder komplette Bastuck-Anlagen zu montieren.
Es liegen aktuell noch keine Bewertungen vor.