Artikelnr.:HGBXAGAVAG23-1ANL1
Hersteller:BULL-X Exhausts
Produkttyp:Komplettanlage ab Kat und Klappensteuerung
Ausrichtung:Duplex
Durchmesser:76mm
Gutachten:EG-Genehmigung (eintragungsfrei)
Material:Edelstahl
Lieferzeit: 7-14 Werktage *
Auto: Audi A4 B8 Frontantrieb und Allradantrieb, Limousine und Avant
Motorisierung(-en):
Hinweise:
Diese Anlage verknüpft die Eigenschaften der Bull-X-Variante mit den deutlich hochwertiger verarbeiteten WIG-Schweißnähten zu einer langlebigeren Auspuffanlage, die mit einer verschiedenen Auswahl von Endrohren geliefert wird.
Die Klappenanlage bietet zwei Steuerungsmöglichkeiten:
- Sport (Dynamic, Race): die Klappe ist immer geöffnet, außer im Stand
- Comfortmodus (die Klappe öffnet ab 75% geöffneter Drosselklappenstellung, ansonsten ist die Klappe immer geschlossen)
Marke | Modell | Motor / Hubraum | Leistung |
---|---|---|---|
AUDI | A4 B8 (Typ 8K, 8K2) | 1.8 TFSI / 1798 ccm³ | 88 kW / 120 PS |
AUDI | A4 B8 (Typ 8K, 8K2) | 1.8 TFSI / 1798 ccm³ | 118 kW / 160 PS |
AUDI | A4 B8 (Typ 8K, 8K2) | 1.8 TFSI / 1798 ccm³ | 125 kW / 170 PS |
AUDI | A4 B8 (Typ 8K, 8K2) | 1.8 TFSI quattro / 1798 ccm³ | 118 kW / 160 PS |
AUDI | A4 B8 (Typ 8K, 8K2) | 1.8 TFSI quattro / 1798 ccm³ | 125 kW / 170 PS |
AUDI | A4 B8 (Typ 8K, 8K2) | 2.0 TFSI / 1984 ccm³ | 132 kW / 180 PS |
AUDI | A4 B8 (Typ 8K, 8K2) | 2.0 TFSI / 1984 ccm³ | 155 kW / 211 PS |
AUDI | A4 B8 (Typ 8K, 8K2) | 2.0 TFSI / 1984 ccm³ | 165 kW / 225 PS |
AUDI | A4 B8 (Typ 8K, 8K2) | 2.0 TFSI flexible fuel / 1984 ccm³ | 132 kW / 180 PS |
AUDI | A4 B8 (Typ 8K, 8K2) | 2.0 TFSI flexible fuel quattro / 1984 ccm³ | 132 kW / 180 PS |
AUDI | A4 B8 (Typ 8K, 8K2) | 2.0 TFSI quattro / 1984 ccm³ | 155 kW / 211 PS |
AUDI | A4 B8 (Typ 8K, 8K2) | 2.0 TFSI quattro / 1984 ccm³ | 165 kW / 225 PS |
AUDI | A4 B8 Avant (Typ 8K, 8K5) | 1.8 TFSI / 1798 ccm³ | 88 kW / 120 PS |
AUDI | A4 B8 Avant (Typ 8K, 8K5) | 1.8 TFSI / 1798 ccm³ | 118 kW / 160 PS |
AUDI | A4 B8 Avant (Typ 8K, 8K5) | 1.8 TFSI / 1798 ccm³ | 125 kW / 170 PS |
AUDI | A4 B8 Avant (Typ 8K, 8K5) | 1.8 TFSI quattro / 1798 ccm³ | 118 kW / 160 PS |
AUDI | A4 B8 Avant (Typ 8K, 8K5) | 1.8 TFSI quattro / 1798 ccm³ | 125 kW / 170 PS |
AUDI | A4 B8 Avant (Typ 8K, 8K5) | 2.0 TFSI / 1984 ccm³ | 132 kW / 180 PS |
AUDI | A4 B8 Avant (Typ 8K, 8K5) | 2.0 TFSI / 1984 ccm³ | 155 kW / 211 PS |
AUDI | A4 B8 Avant (Typ 8K, 8K5) | 2.0 TFSI / 1984 ccm³ | 165 kW / 225 PS |
AUDI | A4 B8 Avant (Typ 8K, 8K5) | 2.0 TFSI flexible fuel / 1984 ccm³ | 132 kW / 180 PS |
AUDI | A4 B8 Avant (Typ 8K, 8K5) | 2.0 TFSI flexible fuel quattro / 1984 ccm³ | 132 kW / 180 PS |
AUDI | A4 B8 Avant (Typ 8K, 8K5) | 2.0 TFSI quattro / 1984 ccm³ | 155 kW / 211 PS |
AUDI | A4 B8 Avant (Typ 8K, 8K5) | 2.0 TFSI quattro / 1984 ccm³ | 165 kW / 225 PS |
HG-Motorsport GmbH
Steinbrückerstr. 6
23556 Lübeck
Deutschland
info@hg-motorsport.de
Es liegen aktuell noch keine Bewertungen vor.