Artikelnr.:AU-A6-C8-SLINE-RS1G+RS1R-G
Hersteller:Maxton
Produkttyp:Heckschürzeneinsatz
Ausrichtung:Duplex
Gutachten:Materialgutachten (eintragungspflichtig)
Material:ABS Kunststoff
Lieferzeit: 8-15 Werktage *
Auto: Audi A6 C8 mit S-Line Ausstattung und S6 ab Bj. 2018
Motorisierung(-en):
Dieser Maxton Diffusor wird aus ABS-Kunststoff hergestellt. Er kann Plug&Play mit dem originalen Einsatz ausgetauscht werden. Geliefert wird der Artikel mit Materialgutachten.
Marke | Modell | Motor / Hubraum | Leistung |
---|---|---|---|
AUDI | A6 C8 (Typ 4K) | 30 TDI / 1968 ccm³ | 100 kW / 136 PS |
AUDI | A6 C8 (Typ 4K) | 35 TDI / 1968 ccm³ | 120 kW / 163 PS |
AUDI | A6 C8 (Typ 4K) | 40 TDI / 1968 ccm³ | 150 kW / 204 PS |
AUDI | A6 C8 (Typ 4K) | 40 TDI quattro / 1968 ccm³ | 150 kW / 204 PS |
AUDI | A6 C8 (Typ 4K) | 40 TDI quattro / 2967 ccm³ | 155 kW / 211 PS |
AUDI | A6 C8 (Typ 4K) | 45 TDI quattro / 2967 ccm³ | 170 kW / 231 PS |
AUDI | A6 C8 (Typ 4K) | 45 TDI quattro / 2967 ccm³ | 180 kW / 245 PS |
AUDI | A6 C8 (Typ 4K) | 45 TFSI / 1984 ccm³ | 180 kW / 245 PS |
AUDI | A6 C8 (Typ 4K) | 45 TFSI / 1984 ccm³ | 195 kW / 265 PS |
AUDI | A6 C8 (Typ 4K) | 45 TFSI quattro / 1984 ccm³ | 180 kW / 245 PS |
AUDI | A6 C8 (Typ 4K) | 45 TFSI quattro / 1984 ccm³ | 195 kW / 265 PS |
AUDI | A6 C8 (Typ 4K) | 50 TDI quattro / 2967 ccm³ | 210 kW / 286 PS |
AUDI | A6 C8 (Typ 4K) | 50 TFSI e quattro / 1984 ccm³ | 185 kW / 252 PS |
AUDI | A6 C8 (Typ 4K) | 50 TFSI e quattro / 1984 ccm³ | 195 kW / 265 PS |
AUDI | A6 C8 (Typ 4K) | 55 TFSI e quattro / 1984 ccm³ | 185 kW / 252 PS |
AUDI | A6 C8 (Typ 4K) | 55 TFSI e quattro / 1984 ccm³ | 195 kW / 265 PS |
AUDI | A6 C8 (Typ 4K) | 55 TFSI quattro / 2995 ccm³ | 250 kW / 340 PS |
AUDI | A6 C8 (Typ 4K) | S6 3.0 TDI / 2967 ccm³ | 253 kW / 344 PS |
AUDI | A6 C8 (Typ 4K) | S6 3.0 TDI / 2967 ccm³ | 257 kW / 349 PS |
AUDI | A6 C8 (Typ 4K) | S6 3.0 TDI / 2967 ccm³ | 257 kW / 350 PS |
AUDI | A6 C8 Avant (Typ 4K) | 30 TDI / 1968 ccm³ | 100 kW / 136 PS |
AUDI | A6 C8 Avant (Typ 4K) | 35 TDI / 1968 ccm³ | 120 kW / 163 PS |
AUDI | A6 C8 Avant (Typ 4K) | 40 TDI / 1968 ccm³ | 150 kW / 204 PS |
AUDI | A6 C8 Avant (Typ 4K) | 40 TDI quattro / 1968 ccm³ | 150 kW / 204 PS |
AUDI | A6 C8 Avant (Typ 4K) | 40 TDI quattro / 2967 ccm³ | 155 kW / 211 PS |
AUDI | A6 C8 Avant (Typ 4K) | 45 TDI quattro / 2967 ccm³ | 170 kW / 231 PS |
AUDI | A6 C8 Avant (Typ 4K) | 45 TDI quattro / 2967 ccm³ | 180 kW / 245 PS |
AUDI | A6 C8 Avant (Typ 4K) | 45 TFSI / 1984 ccm³ | 180 kW / 245 PS |
AUDI | A6 C8 Avant (Typ 4K) | 45 TFSI / 1984 ccm³ | 195 kW / 265 PS |
AUDI | A6 C8 Avant (Typ 4K) | 45 TFSI quattro / 1984 ccm³ | 180 kW / 245 PS |
AUDI | A6 C8 Avant (Typ 4K) | 45 TFSI quattro / 1984 ccm³ | 195 kW / 265 PS |
AUDI | A6 C8 Avant (Typ 4K) | 50 TDI quattro / 2967 ccm³ | 210 kW / 286 PS |
AUDI | A6 C8 Avant (Typ 4K) | 50 TFSI e quattro / 1984 ccm³ | 185 kW / 252 PS |
AUDI | A6 C8 Avant (Typ 4K) | 50 TFSI e quattro / 1984 ccm³ | 195 kW / 265 PS |
AUDI | A6 C8 Avant (Typ 4K) | 55 TFSI e quattro / 1984 ccm³ | 185 kW / 252 PS |
AUDI | A6 C8 Avant (Typ 4K) | 55 TFSI e quattro / 1984 ccm³ | 195 kW / 265 PS |
AUDI | A6 C8 Avant (Typ 4K) | 55 TFSI quattro / 2995 ccm³ | 250 kW / 340 PS |
AUDI | A6 C8 Avant (Typ 4K) | S6 3.0 TDI / 2967 ccm³ | 253 kW / 344 PS |
AUDI | A6 C8 Avant (Typ 4K) | S6 3.0 TDI / 2967 ccm³ | 257 kW / 349 PS |
AUDI | A6 C8 Avant (Typ 4K) | S6 3.0 TDI / 2967 ccm³ | 257 kW / 350 PS |
Maxton Design
ul. Podlesie 26
32-830 Wojnicz
Polen
sales@maxtondesign.eu
Es liegen aktuell noch keine Bewertungen vor.